G8 | 07 |
G7 | 256 |
G6 | 3219 7384 7926 |
G5 | 1994 |
G4 | 51907 94932 40059 83986 53789 22490 58732 |
G3 | 61273 41070 |
G2 | 75625 |
G1 | 50139 |
ĐB | 157475 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 77 | 0 | 97 |
1 | 9 | 1 | |
2 | 65 | 2 | 33 |
3 | 229 | 3 | 7 |
4 | 4 | 89 | |
5 | 69 | 5 | 27 |
6 | 6 | 528 | |
7 | 305 | 7 | 00 |
8 | 469 | 8 | |
9 | 40 | 9 | 1583 |
Chi tiết kết quả XSTTH Chủ nhật ngày 14-01-2024
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Thừa Thiên Huế quay thưởng lúc 17h15' Chủ nhật ngày 14-01-2024:
Giải 8 : 07Giải 7 : 256
Giải 6 : 3219 - 7384 - 7926
Giải 5 : 1994
Giải 4 : 51907 - 94932 - 40059 - 83986 - 53789 - 22490 - 58732
Giải 3 : 61273 - 41070
Giải 2 : 75625
Giải nhất : 50139
Giải Đặc Biệt : 157475
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Thừa Thiên Huế ngày 14-01-2024. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 14-01-2024
BẢNG LOGAN XSTTH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
72 | 24 lần | 22-10-2023 | 29 lần |
21 | 22 lần | 29-10-2023 | 24 lần |
23 | 20 lần | 05-11-2023 | 26 lần |
78 | 20 lần | 05-11-2023 | 23 lần |
50 | 19 lần | 06-11-2023 | 24 lần |
41 | 16 lần | 19-11-2023 | 21 lần |
98 | 13 lần | 27-11-2023 | 30 lần |
15 | 12 lần | 03-12-2023 | 24 lần |
69 | 12 lần | 03-12-2023 | 27 lần |
04 | 11 lần | 04-12-2023 | 28 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Thừa Thiên Huế
Tháng 01 | 545102 0 2 02 2 | 544059 5 9 59 4 | 433694 9 4 94 3 | 157475 7 5 75 2 | ||||||
Tháng 12 | 081806 0 6 06 6 | 416593 9 3 93 2 | 663408 0 8 08 8 | 906388 8 8 88 6 | 042268 6 8 68 4 | 279089 8 9 89 7 | 503113 1 3 13 4 | 820567 6 7 67 3 | 902792 9 2 92 1 | |
Tháng 11 | 802913 1 3 13 4 | 451974 7 4 74 1 | 821295 9 5 95 4 | 183275 7 5 75 2 | 208763 6 3 63 9 | 968527 2 7 27 9 | 761434 3 4 34 7 | 533609 0 9 09 9 | ||
Tháng 10 | 331524 2 4 24 6 | 022083 8 3 83 1 | 199151 5 1 51 6 | 786981 8 1 81 9 | 887031 3 1 31 4 | 784945 4 5 45 9 | 299807 0 7 07 7 | 022287 8 7 87 5 | 595693 9 3 93 2 | 536532 3 2 32 5 |
Tháng 09 | 555275 7 5 75 2 | 507273 7 3 73 0 | 321036 3 6 36 9 | 120125 2 5 25 7 | 025671 7 1 71 8 | 612558 5 8 58 3 | 364275 7 5 75 2 | 914754 5 4 54 9 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
21 | 90 | 41 | 45 |
61 | 40 | 18 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 94
Ngày 08-01-2024
433694
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
19-09-2022 | 016494 | 25-09-2022 | 404121 |
14-01-2019 | 032094 | 21-01-2019 | 967790 |
13-11-2017 | 242294 | 20-11-2017 | 884641 |
25-07-2016 | 098194 | 01-08-2016 | 020445 |
19-11-2012 | 007594 | 26-11-2012 | 080061 |
31-05-2010 | 065594 | 07-06-2010 | 068940 |
12-04-2010 | 046994 | 19-04-2010 | 098218 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 94
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1 lần | 90 | 1 lần | 41 | 1 lần | 45 | 1 lần | 61 | 1 lần |
40 | 1 lần | 18 | 1 lần |
kết quả xổ số Thừa Thiên Huế