G8 | 12 |
G7 | 449 |
G6 | 0862 9127 9664 |
G5 | 1789 |
G4 | 53894 43397 48164 89261 96273 63789 60489 |
G3 | 79177 80434 |
G2 | 07513 |
G1 | 67090 |
ĐB | 415322 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 9 | |
1 | 23 | 1 | 6 |
2 | 72 | 2 | 162 |
3 | 4 | 3 | 71 |
4 | 9 | 4 | 6963 |
5 | 5 | ||
6 | 2441 | 6 | |
7 | 37 | 7 | 297 |
8 | 999 | 8 | |
9 | 470 | 9 | 4888 |
Chi tiết kết quả XSTTH Thứ hai ngày 26-02-2024
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Thừa Thiên Huế quay thưởng lúc 17h15' Thứ hai ngày 26-02-2024:
Giải 8 : 12Giải 7 : 449
Giải 6 : 0862 - 9127 - 9664
Giải 5 : 1789
Giải 4 : 53894 - 43397 - 48164 - 89261 - 96273 - 63789 - 60489
Giải 3 : 79177 - 80434
Giải 2 : 07513
Giải nhất : 67090
Giải Đặc Biệt : 415322
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Thừa Thiên Huế ngày 26-02-2024. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 26-02-2024
BẢNG LOGAN XSTTH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
15 | 25 lần | 03-12-2023 | 25 lần |
85 | 23 lần | 10-12-2023 | 45 lần |
95 | 17 lần | 31-12-2023 | 27 lần |
08 | 15 lần | 07-01-2024 | 22 lần |
74 | 15 lần | 07-01-2024 | 28 lần |
42 | 15 lần | 07-01-2024 | 26 lần |
52 | 14 lần | 08-01-2024 | 28 lần |
84 | 13 lần | 14-01-2024 | 29 lần |
07 | 13 lần | 14-01-2024 | 39 lần |
38 | 12 lần | 15-01-2024 | 27 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Thừa Thiên Huế
Tháng 02 | 998266 6 6 66 2 | 691996 9 6 96 5 | 615244 4 4 44 8 | 496750 5 0 50 5 | 595802 0 2 02 2 | 672720 2 0 20 2 | 276110 1 0 10 1 | 415322 2 2 22 4 | ||
Tháng 01 | 545102 0 2 02 2 | 544059 5 9 59 4 | 433694 9 4 94 3 | 157475 7 5 75 2 | 315157 5 7 57 2 | 081510 1 0 10 1 | 141768 6 8 68 4 | 085111 1 1 11 2 | 651237 3 7 37 0 | |
Tháng 12 | 081806 0 6 06 6 | 416593 9 3 93 2 | 663408 0 8 08 8 | 906388 8 8 88 6 | 042268 6 8 68 4 | 279089 8 9 89 7 | 503113 1 3 13 4 | 820567 6 7 67 3 | 902792 9 2 92 1 | |
Tháng 11 | 802913 1 3 13 4 | 451974 7 4 74 1 | 821295 9 5 95 4 | 183275 7 5 75 2 | 208763 6 3 63 9 | 968527 2 7 27 9 | 761434 3 4 34 7 | 533609 0 9 09 9 | ||
Tháng 10 | 331524 2 4 24 6 | 022083 8 3 83 1 | 199151 5 1 51 6 | 786981 8 1 81 9 | 887031 3 1 31 4 | 784945 4 5 45 9 | 299807 0 7 07 7 | 022287 8 7 87 5 | 595693 9 3 93 2 | 536532 3 2 32 5 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
68 | 94 | 40 | 19 |
14 | 31 | 56 | 25 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 10
Ngày 25-02-2024
276110
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
21-01-2024 | 081510 | 22-01-2024 | 141768 |
03-07-2023 | 755710 | 09-07-2023 | 574340 |
26-02-2023 | 051810 | 27-02-2023 | 982419 |
17-08-2020 | 968010 | 24-08-2020 | 087214 |
14-10-2019 | 507610 | 21-10-2019 | 646431 |
17-09-2018 | 190010 | 24-09-2018 | 640656 |
25-06-2018 | 784510 | 02-07-2018 | 862425 |
02-04-2018 | 676810 | 09-04-2018 | 615602 |
25-12-2017 | 450610 | 01-01-2018 | 394881 |
06-11-2017 | 879010 | 13-11-2017 | 242294 |
11-09-2017 | 239110 | 18-09-2017 | 728912 |
10-11-2014 | 786310 | 17-11-2014 | 789878 |
20-10-2014 | 768410 | 27-10-2014 | 088768 |
13-05-2013 | 108810 | 20-05-2013 | 284161 |
02-01-2012 | 099010 | 09-01-2012 | 023590 |
06-09-2010 | 054410 | 13-09-2010 | 021562 |
05-04-2010 | 029210 | 12-04-2010 | 046994 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 10
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 2 lần | 94 | 2 lần | 40 | 1 lần | 19 | 1 lần | 14 | 1 lần |
31 | 1 lần | 56 | 1 lần | 25 | 1 lần | 02 | 1 lần | 81 | 1 lần |
12 | 1 lần | 78 | 1 lần | 61 | 1 lần | 90 | 1 lần | 62 | 1 lần |
kết quả xổ số Thừa Thiên Huế