G8 | 26 |
G7 | 052 |
G6 | 4525 6508 3639 |
G5 | 9161 |
G4 | 68603 38805 68519 76193 91032 09022 54166 |
G3 | 77626 02414 |
G2 | 04442 |
G1 | 00974 |
ĐB | 544059 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 835 | 0 | |
1 | 94 | 1 | 6 |
2 | 6526 | 2 | 5324 |
3 | 92 | 3 | 09 |
4 | 2 | 4 | 17 |
5 | 29 | 5 | 20 |
6 | 16 | 6 | 262 |
7 | 4 | 7 | |
8 | 8 | 0 | |
9 | 3 | 9 | 315 |
Chi tiết kết quả XSTTH Chủ nhật ngày 07-01-2024
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Thừa Thiên Huế quay thưởng lúc 17h15' Chủ nhật ngày 07-01-2024:
Giải 8 : 26Giải 7 : 052
Giải 6 : 4525 - 6508 - 3639
Giải 5 : 9161
Giải 4 : 68603 - 38805 - 68519 - 76193 - 91032 - 09022 - 54166
Giải 3 : 77626 - 02414
Giải 2 : 04442
Giải nhất : 00974
Giải Đặc Biệt : 544059
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Thừa Thiên Huế ngày 07-01-2024. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 07-01-2024
BẢNG LOGAN XSTTH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
83 | 27 lần | 02-10-2023 | 36 lần |
72 | 22 lần | 22-10-2023 | 29 lần |
21 | 20 lần | 29-10-2023 | 24 lần |
23 | 18 lần | 05-11-2023 | 26 lần |
78 | 18 lần | 05-11-2023 | 23 lần |
50 | 17 lần | 06-11-2023 | 24 lần |
75 | 15 lần | 13-11-2023 | 25 lần |
41 | 14 lần | 19-11-2023 | 21 lần |
62 | 14 lần | 19-11-2023 | 30 lần |
86 | 13 lần | 20-11-2023 | 24 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Thừa Thiên Huế
Tháng 01 | 545102 0 2 02 2 | 544059 5 9 59 4 | ||||||||
Tháng 12 | 081806 0 6 06 6 | 416593 9 3 93 2 | 663408 0 8 08 8 | 906388 8 8 88 6 | 042268 6 8 68 4 | 279089 8 9 89 7 | 503113 1 3 13 4 | 820567 6 7 67 3 | 902792 9 2 92 1 | |
Tháng 11 | 802913 1 3 13 4 | 451974 7 4 74 1 | 821295 9 5 95 4 | 183275 7 5 75 2 | 208763 6 3 63 9 | 968527 2 7 27 9 | 761434 3 4 34 7 | 533609 0 9 09 9 | ||
Tháng 10 | 331524 2 4 24 6 | 022083 8 3 83 1 | 199151 5 1 51 6 | 786981 8 1 81 9 | 887031 3 1 31 4 | 784945 4 5 45 9 | 299807 0 7 07 7 | 022287 8 7 87 5 | 595693 9 3 93 2 | 536532 3 2 32 5 |
Tháng 09 | 555275 7 5 75 2 | 507273 7 3 73 0 | 321036 3 6 36 9 | 120125 2 5 25 7 | 025671 7 1 71 8 | 612558 5 8 58 3 | 364275 7 5 75 2 | 914754 5 4 54 9 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
15 | 96 | 19 | 98 |
87 | 03 | 11 | 30 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 02
Ngày 01-01-2024
545102
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
06-01-2020 | 247502 | 13-01-2020 | 060496 |
24-12-2018 | 280802 | 31-12-2018 | 513219 |
09-04-2018 | 615602 | 16-04-2018 | 330998 |
04-01-2016 | 833602 | 11-01-2016 | 232087 |
07-09-2015 | 116802 | 14-09-2015 | 751803 |
16-12-2013 | 780702 | 23-12-2013 | 310515 |
11-03-2013 | 907502 | 18-03-2013 | 576111 |
14-01-2013 | 765802 | 21-01-2013 | 089330 |
19-12-2011 | 077102 | 26-12-2011 | 022115 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 02
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2 lần | 96 | 1 lần | 19 | 1 lần | 98 | 1 lần | 87 | 1 lần |
03 | 1 lần | 11 | 1 lần | 30 | 1 lần |
kết quả xổ số Thừa Thiên Huế