G8 | 21 |
G7 | 917 |
G6 | 0429 8704 6880 |
G5 | 1827 |
G4 | 78391 57151 75209 26176 16516 69565 48859 |
G3 | 98065 21526 |
G2 | 09657 |
G1 | 87671 |
ĐB | 727772 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 49 | 0 | 8 |
1 | 76 | 1 | 2957 |
2 | 1976 | 2 | 7 |
3 | 3 | ||
4 | 4 | 0 | |
5 | 197 | 5 | 66 |
6 | 55 | 6 | 712 |
7 | 612 | 7 | 125 |
8 | 0 | 8 | |
9 | 1 | 9 | 205 |
Chi tiết kết quả XSTTH Thứ hai ngày 08-04-2024
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Thừa Thiên Huế quay thưởng lúc 17h15' Thứ hai ngày 08-04-2024:
Giải 8 : 21Giải 7 : 917
Giải 6 : 0429 - 8704 - 6880
Giải 5 : 1827
Giải 4 : 78391 - 57151 - 75209 - 26176 - 16516 - 69565 - 48859
Giải 3 : 98065 - 21526
Giải 2 : 09657
Giải nhất : 87671
Giải Đặc Biệt : 727772
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Thừa Thiên Huế ngày 08-04-2024. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 08-04-2024
BẢNG LOGAN XSTTH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
95 | 29 lần | 31-12-2023 | 29 lần |
52 | 26 lần | 08-01-2024 | 28 lần |
25 | 24 lần | 15-01-2024 | 46 lần |
63 | 20 lần | 29-01-2024 | 23 lần |
41 | 18 lần | 05-02-2024 | 21 lần |
20 | 14 lần | 19-02-2024 | 29 lần |
58 | 14 lần | 19-02-2024 | 37 lần |
67 | 13 lần | 25-02-2024 | 45 lần |
13 | 12 lần | 26-02-2024 | 28 lần |
22 | 12 lần | 26-02-2024 | 22 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Thừa Thiên Huế
Tháng 04 | 168287 8 7 87 5 | 947853 5 3 53 8 | 727772 7 2 72 9 | ||||||
Tháng 03 | 634594 9 4 94 3 | 851389 8 9 89 7 | 647917 1 7 17 8 | 736956 5 6 56 1 | 822130 3 0 30 3 | 899284 8 4 84 2 | 549035 3 5 35 8 | 225438 3 8 38 1 | 459200 0 0 00 0 |
Tháng 02 | 998266 6 6 66 2 | 691996 9 6 96 5 | 615244 4 4 44 8 | 496750 5 0 50 5 | 595802 0 2 02 2 | 672720 2 0 20 2 | 276110 1 0 10 1 | 415322 2 2 22 4 | |
Tháng 01 | 545102 0 2 02 2 | 544059 5 9 59 4 | 433694 9 4 94 3 | 157475 7 5 75 2 | 315157 5 7 57 2 | 081510 1 0 10 1 | 141768 6 8 68 4 | 085111 1 1 11 2 | 651237 3 7 37 0 |
Tháng 12 | 081806 0 6 06 6 | 416593 9 3 93 2 | 663408 0 8 08 8 | 906388 8 8 88 6 | 042268 6 8 68 4 | 279089 8 9 89 7 | 503113 1 3 13 4 | 820567 6 7 67 3 | 902792 9 2 92 1 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
47 | 31 | 03 | 10 |
28 | 49 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 53
Ngày 07-04-2024
947853
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
26-03-2023 | 168153 | 27-03-2023 | 446147 |
16-01-2023 | 855453 | 22-01-2023 | 517931 |
04-11-2019 | 767153 | 11-11-2019 | 592903 |
07-10-2019 | 020753 | 14-10-2019 | 507610 |
05-06-2017 | 696153 | 12-06-2017 | 313528 |
18-08-2014 | 526053 | 25-08-2014 | 890949 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 53
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 1 lần | 31 | 1 lần | 03 | 1 lần | 10 | 1 lần | 28 | 1 lần |
49 | 1 lần |
kết quả xổ số Thừa Thiên Huế