G8 | 80 |
G7 | 601 |
G6 | 5174 4831 7900 |
G5 | 3049 |
G4 | 45378 49024 56169 77816 37384 81754 84948 |
G3 | 16146 74631 |
G2 | 79776 |
G1 | 46362 |
ĐB | 831147 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 10 | 0 | 80 |
1 | 6 | 1 | 033 |
2 | 4 | 2 | 6 |
3 | 11 | 3 | |
4 | 9867 | 4 | 7285 |
5 | 4 | 5 | |
6 | 92 | 6 | 147 |
7 | 486 | 7 | 4 |
8 | 04 | 8 | 74 |
9 | 9 | 46 |
Chi tiết kết quả XSTTH Chủ nhật ngày 09-06-2024
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Thừa Thiên Huế quay thưởng lúc 17h15' Chủ nhật ngày 09-06-2024:
Giải 8 : 80Giải 7 : 601
Giải 6 : 5174 - 4831 - 7900
Giải 5 : 3049
Giải 4 : 45378 - 49024 - 56169 - 77816 - 37384 - 81754 - 84948
Giải 3 : 16146 - 74631
Giải 2 : 79776
Giải nhất : 46362
Giải Đặc Biệt : 831147
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Thừa Thiên Huế ngày 09-06-2024. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 09-06-2024
BẢNG LOGAN XSTTH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
30 | 23 lần | 18-03-2024 | 28 lần |
93 | 23 lần | 18-03-2024 | 48 lần |
94 | 22 lần | 24-03-2024 | 25 lần |
43 | 21 lần | 25-03-2024 | 29 lần |
73 | 19 lần | 01-04-2024 | 27 lần |
11 | 18 lần | 07-04-2024 | 44 lần |
27 | 17 lần | 08-04-2024 | 25 lần |
04 | 15 lần | 15-04-2024 | 28 lần |
59 | 14 lần | 21-04-2024 | 32 lần |
96 | 11 lần | 29-04-2024 | 23 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Thừa Thiên Huế
Tháng 06 | 356024 2 4 24 6 | 649207 0 7 07 7 | 831147 4 7 47 1 | ||||||
Tháng 05 | 942752 5 2 52 7 | 643466 6 6 66 2 | 643774 7 4 74 1 | 941762 6 2 62 8 | 979256 5 6 56 1 | 054991 9 1 91 0 | 306035 3 5 35 8 | 709514 1 4 14 5 | |
Tháng 04 | 168287 8 7 87 5 | 947853 5 3 53 8 | 727772 7 2 72 9 | 706255 5 5 55 0 | 208358 5 8 58 3 | 985186 8 6 86 4 | 421244 4 4 44 8 | 645478 7 8 78 5 | 983217 1 7 17 8 |
Tháng 03 | 634594 9 4 94 3 | 851389 8 9 89 7 | 647917 1 7 17 8 | 736956 5 6 56 1 | 822130 3 0 30 3 | 899284 8 4 84 2 | 549035 3 5 35 8 | 225438 3 8 38 1 | 459200 0 0 00 0 |
Tháng 02 | 998266 6 6 66 2 | 691996 9 6 96 5 | 615244 4 4 44 8 | 496750 5 0 50 5 | 595802 0 2 02 2 | 672720 2 0 20 2 | 276110 1 0 10 1 | 415322 2 2 22 4 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
87 | 59 | 68 | 55 |
10 | 30 | 42 | 40 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 07
Ngày 03-06-2024
649207
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
22-10-2023 | 299807 | 23-10-2023 | 022287 |
18-06-2023 | 689707 | 19-06-2023 | 943559 |
27-04-2020 | 373307 | 04-05-2020 | 550668 |
23-03-2020 | 524007 | 30-03-2020 | 381455 |
18-12-2017 | 145607 | 25-12-2017 | 450610 |
14-11-2016 | 047107 | 21-11-2016 | 016330 |
24-10-2016 | 027107 | 31-10-2016 | 064842 |
27-05-2013 | 709707 | 03-06-2013 | 147540 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 07
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 1 lần | 59 | 1 lần | 68 | 1 lần | 55 | 1 lần | 10 | 1 lần |
30 | 1 lần | 42 | 1 lần | 40 | 1 lần |
kết quả xổ số Thừa Thiên Huế