G8 | 34 |
G7 | 503 |
G6 | 5009 2854 7895 |
G5 | 7123 |
G4 | 63776 58450 01777 07014 52623 91496 01875 |
G3 | 05102 02933 |
G2 | 71191 |
G1 | 16039 |
ĐB | 706255 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 392 | 0 | 5 |
1 | 4 | 1 | 9 |
2 | 33 | 2 | 0 |
3 | 439 | 3 | 0223 |
4 | 4 | 351 | |
5 | 405 | 5 | 975 |
6 | 6 | 79 | |
7 | 675 | 7 | 7 |
8 | 8 | ||
9 | 561 | 9 | 03 |
Chi tiết kết quả XSTTH Chủ nhật ngày 14-04-2024
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Thừa Thiên Huế quay thưởng lúc 17h15' Chủ nhật ngày 14-04-2024:
Giải 8 : 34Giải 7 : 503
Giải 6 : 5009 - 2854 - 7895
Giải 5 : 7123
Giải 4 : 63776 - 58450 - 01777 - 07014 - 52623 - 91496 - 01875
Giải 3 : 05102 - 02933
Giải 2 : 71191
Giải nhất : 16039
Giải Đặc Biệt : 706255
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Thừa Thiên Huế ngày 14-04-2024. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 14-04-2024
BẢNG LOGAN XSTTH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
52 | 27 lần | 08-01-2024 | 28 lần |
25 | 25 lần | 15-01-2024 | 46 lần |
63 | 21 lần | 29-01-2024 | 23 lần |
41 | 19 lần | 05-02-2024 | 21 lần |
20 | 15 lần | 19-02-2024 | 29 lần |
58 | 15 lần | 19-02-2024 | 37 lần |
67 | 14 lần | 25-02-2024 | 45 lần |
13 | 13 lần | 26-02-2024 | 28 lần |
22 | 13 lần | 26-02-2024 | 22 lần |
46 | 12 lần | 03-03-2024 | 54 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Thừa Thiên Huế
Tháng 04 | 168287 8 7 87 5 | 947853 5 3 53 8 | 727772 7 2 72 9 | 706255 5 5 55 0 | |||||
Tháng 03 | 634594 9 4 94 3 | 851389 8 9 89 7 | 647917 1 7 17 8 | 736956 5 6 56 1 | 822130 3 0 30 3 | 899284 8 4 84 2 | 549035 3 5 35 8 | 225438 3 8 38 1 | 459200 0 0 00 0 |
Tháng 02 | 998266 6 6 66 2 | 691996 9 6 96 5 | 615244 4 4 44 8 | 496750 5 0 50 5 | 595802 0 2 02 2 | 672720 2 0 20 2 | 276110 1 0 10 1 | 415322 2 2 22 4 | |
Tháng 01 | 545102 0 2 02 2 | 544059 5 9 59 4 | 433694 9 4 94 3 | 157475 7 5 75 2 | 315157 5 7 57 2 | 081510 1 0 10 1 | 141768 6 8 68 4 | 085111 1 1 11 2 | 651237 3 7 37 0 |
Tháng 12 | 081806 0 6 06 6 | 416593 9 3 93 2 | 663408 0 8 08 8 | 906388 8 8 88 6 | 042268 6 8 68 4 | 279089 8 9 89 7 | 503113 1 3 13 4 | 820567 6 7 67 3 | 902792 9 2 92 1 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
68 | 05 | 36 | 07 |
02 | 93 | 29 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 72
Ngày 08-04-2024
727772
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
09-05-2022 | 072572 | 15-05-2022 | 107868 |
12-04-2021 | 497572 | 19-04-2021 | 097605 |
25-05-2020 | 006272 | 01-06-2020 | 988336 |
11-12-2017 | 932072 | 18-12-2017 | 145607 |
28-12-2015 | 576572 | 04-01-2016 | 833602 |
14-03-2011 | 043772 | 21-03-2011 | 067293 |
27-04-2009 | 063272 | 04-05-2009 | 050929 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 72
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 1 lần | 05 | 1 lần | 36 | 1 lần | 07 | 1 lần | 02 | 1 lần |
93 | 1 lần | 29 | 1 lần |
kết quả xổ số Thừa Thiên Huế